Un Gran Premio que en lo particular me pareció lógico con un 1-2 que se espera dada la supremacía de Ferrari todo el fin de semana. Es obvio que por sus características este circuito favorecía a los de la casa de Maranello, pero lo que no puedo consentir es como una vez más la escudería italiana quiera salirse con al suya y disfrazar una infracción descarada a las reglas cuando ellos son los primeros en reclamar cuando les parece que algo está fuera de reglamento; es obvio -como decía Mark Webber-, que el se sentía número dos en su equipo es evidente quien lo es en la escudería Ferrari ya que cuando Massa lideraba cómodamente la carrera fue ordenado por el equipo a bajar la velocidad para que Alonso pasará a liderar; textualmente le dijeron “Te dije que Alonso era más rápido que tú, ¿entendiste el mensaje?”. Se las dejo a su interpretación la cual seguro y sin lugar a dudas será tema de conversación deportiva toda la semana; ya que ni Red Bull, ni Mclaren combatientes de ambos campeonatos pudieron con el dominio de Ferrari.
Ya Alonso lo declaraba en la semana que estaba dispuesto a pelear lo que resta de la temporada por ganar el campeonato de pilotos y por lo demostrado en pista esa son sus intenciones a como de lugar Vettel escoltaría a los rojos y Webber bajó dos posiciones con un sexto lugar a causa de una pérdida excesiva de aceite lo cual le hizo perder potencia pero para su fortuna termino la carrera.
Así quedaron las posiciones:
Pos. | Dor. | Est. | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Diferencia |
1º | 8 | ![]() | Fernando Alonso | ![]() | Ferrari | 00:01'99''999 | -- |
2º | 7 | ![]() | Felipe Massa | ![]() | Ferrari | 00:01'99''999 | -- |
3º | 5 | ![]() | Sebastian Vettel | ![]() | Red Bull | 00:01'99''999 | -- |
4º | 2 | ![]() | Lewis Hamilton | ![]() | McLaren | 00:01'99''999 | -- |
5º | 1 | ![]() | Jenson Button | ![]() | McLaren | 00:01'99''999 | -- |
6º | 6 | ![]() | Mark Webber | ![]() | Red Bull | 00:01'99''999 | -- |
7º | 11 | ![]() | Robert Kubica | ![]() | Renault | 00:01'99''999 | -- |
8º | 4 | ![]() | Nico Rosberg | ![]() | MercedesGP | 00:01'99''999 | -- |
9º | 3 | ![]() | Michael Schumacher | ![]() | MercedesGP | 00:01'99''999 | -- |
10º | 12 | ![]() | Vitaly Petrov | ![]() | Renault | 00:01'99''999 | -- |
11º | 23 | ![]() | Kamui Kobayashi | ![]() | Sauber | 00:01'99''999 | -- |
12º | 9 | ![]() | Rubens Barrichello | ![]() | Williams | 00:01'99''999 | -- |
13º | 10 | ![]() | Nico Hulkenberg | ![]() | Williams | 00:01'99''999 | -- |
14º | 22 | ![]() | Pedro de la Rosa | ![]() | Sauber | 00:01'99''999 | -- |
15º | 17 | ![]() | Jaime Alguersuari | ![]() | Toro Rosso | 00:01'99''999 | -- |
16º | 15 | ![]() | Vitantonio Liuzzi | ![]() | Force India | 00:01'99''999 | -- |
17º | 14 | ![]() | Adrian Sutil | ![]() | Force India | 00:01'99''999 | -- |
18º | 24 | ![]() | Timo Glock | ![]() | Virgin Racing | 00:01'99''999 | -- |
19º | 20 | ![]() | Bruno Senna | ![]() | HRT | 00:01'99''999 | -- |
20º | 19 | ![]() | Heikki Kovalainen | ![]() | Lotus Racing | 00:01'99''999 | -- |
21º | 25 | ![]() | Lucas di Grassi | ![]() | Virgin Racing | 00:01'99''999 | -- |
22º | 21 | ![]() | Sakon Yamamoto | ![]() | HRT | 00:01'99''999 | -- |
23º | 18 | ![]() | Jarno Trulli | ![]() | Lotus Racing | 00:01'99''999 | -- |
24º | 16 | ![]() | Sebastian Buemi | ![]() | Toro Rosso | 00:01'99''999 | -- |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario