
En una Pole Position donde el factor clima fue crucial para el desenvolvimiento de la tanda clasificatoria para el Gran Premio de Malasia, el australiano Mark Webber quien sería el de casa en la anterior válida, se ha llevado no l anterior sino esta clasificación con un tiempo de 1:49:327 seguido del Mercedes de Nico Rosberg a solo +1.346 del mejor tiempo de clasificación y completa el pódium el Red Bull de Sebastián Vettel, reiterando así el poderío de los Red Bull en clasificación, cabe ver como les va en carrera ya que siempre ocurren imprevistos sean mecánico o humanos que los dejan fuera de carrera. Entre los hechos resaltantes de esta Pole Position está la temprana descalificación del Mclaren de Lewis Hamilton y los dos ferraris de Fernando Alonso y Felipe Massa que deberán arrancar con el grupo de atrás lo único malo es que con tanto tráfico en la largada están sumamente expuestos a ser parte o provocar un accidente conociendo la manera agresiva de manejar de Lewis y la rencilla interna que tiene con Alonso.
La primera tanda de clasificación se vio afectada por la lluvia que hacia que los pilotos tuvieran problemas sobre que compuestos usar ya que no era una lluvia reincidente sino intermitente y algunos pensaban que con compuestos intermedios podían salir airosos pero no fue así ya que muchos hicieron tiempos paupérrimos que rondaban los 1:52 y no lograban mantenerse dentro de la pista Alonso fue uno que en una de sus vueltas realizó tres trompos seguidos por lo que se percataron los Ferraris que las condiciones de pista no los dejarían clasificar entrando estos a los pits, Lewis si luchó por conseguir un tiempo que lo ayudará a llegar a la Q2 pero no lo consiguió, Jenson Button el otro Mclaren logró clasificarse entre las últimas posiciones pero quedaría fuera en la Q2 a causa de la lluvia que aumentaba su intensidad y lo llevó a quedar clavado en la leca. En la Q2 el Rey de la lluvia Sebastián Vettel se haría presente con el mejor tiempo de 1:46:828 con un Kubica que daría la cara por Renault luego de su excelente actuación en Melbourne a +0,23 de Vettel, como salida resaltante en la Q2 tenemos la de Michael Schumacher.
Para la Q3 se tuvo que esperar aproximadamente unos 15 minutos luego de que se decretará bandera roja por los comisarios de pista, gracias a las condiciones extremas de lluvia que creaba un aquaplaning que hacia imposible la manejabilidad en el circuito y acompañado de brisa menos. Se reanudaría con los sorprendentes Force India de Adrián Sutil y Vitantonio Liuzzi los dos Red Bull y el único Renault sobreviviente Robert Kubica que amenizaron toda la clasificación y el podio ya es historia como he publicado en un principio.
A continuación todos los tiempos:
Pos | Dorsal | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:51.886 | 1:48.210 | 1:49.327 |
2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:52.560 | 1:47.417 | 1:50.673 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:47.632 | 1:46.828 | 1:50.789 |
4 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:49.479 | 1:47.085 | 1:50.914 |
5 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:49.664 | 1:47.346 | 1:51.001 |
6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:46.283 | 1:46.951 | 1:51.051 |
7 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:50.301 | 1:48.371 | 1:51.511 |
8 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:52.239 | 1:48.400 | 1:51.717 |
9 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:48.467 | 1:47.792 | 1:51.767 |
10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:49.922 | 1:48.238 | 1:52.254 |
11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:47.952 | 1:48.760 | |
12 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:47.153 | 1:48.771 | |
13 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:48.945 | 1:49.207 | |
14 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:48.655 | 1:49.464 | |
15 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:52.875 | 1:52.270 | |
16 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:52.398 | 1:52.520 | |
17 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:52.211 | no time | |
18 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:52.884 | ||
19 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:53.044 | ||
20 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:53.050 | ||
21 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:53.283 | ||
22 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:56.299 | ||
23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:57.269 | ||
24 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:59.977 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario