
En un fin de semana dominado por el piloto del equipo Mclaren el inglés, Lewis Hamilton; la clasificación al GP de China ubicado en Shanghai se llevo a cabo con un clima que aunque no fue enturbiado por la lluvia si con un clima bastante frío que hacia difícil que los compuestos se adaptaran rápido al asfalto, por lo cual los equipos tuvieron que alternar los juegos de neumáticos para saber cuales le favorecían más para el GP que se viene a continuación, la Q1 y la Q2 mostraron tiempos veloces incluso mayores a los de los años anteriores con Lewis Hamilton a la cabeza con un 1:35:641 no siendo sorpresa para nadie luego lo mostrado por los Mclaren en este circuito y seguido de el Red Bull de Mark Webber que empezaba a dar señales de poderío; lo lamentable fue la salida en esta primera tanda de Vitantonio Liuzzi con su Force India que venía dando buenas calificaciones quedando fuera junto con los usuales equipos cola. La Q2 en la que clasifican los 10 mejores tiempos la empezó liderando Vitaly Petrov con 1:36:311 con su Renault, sediento por demostrar mejores resultados sobre su compañero Robert Kubica que ya posee un podio; Hamilton continuó demostrando su poderío en este trazado cuya última curva antes de la larga recta característica de los circuitos de Hermann Tilke se disponía difícil para la mayoría de los pilotos, con un 1:34:928 bajando así el tiempo de la primera tanda.
La definitiva Q3 era la que demostraría realmente que tan bueno era Lewis en este circuito y si era capaz de liderar en una pole, ya que todas las anteriores fueron propiedad del equipo Red Bull; y también para Mclaren era la demostración de calidad de su nuevo sistema F-Duct copiado por varios equipos, inexplicablemente la calidad del piloto inglés decayó en la Q3 relevándolo al 6 puesto junto con su compañero Jenson Button en el 5 mientras Sebástian Vettel con un 1:34:558 gana la Pole Position seguido de su compañero Mark Webber que siguen demostrando la supremacía del RB6 en la Formula 1 de este año.
A continuación la parrilla completa:
Pos | Dorsal | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:36.317 | 1:35.280 | 1:34.558 |
2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:35.978 | 1:35.100 | 1:34.806 |
3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.987 | 1:35.235 | 1:34.913 |
4 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:35.952 | 1:35.134 | 1:34.923 |
5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.122 | 1:35.443 | 1:34.979 |
6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.641 | 1:34.928 | 1:35.034 |
7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.076 | 1:35.290 | 1:35.180 |
8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:36.348 | 1:35.550 | 1:35.364 |
9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:36.484 | 1:35.715 | 1:35.646 |
10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:36.671 | 1:35.665 | 1:35.963 |
11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:36.664 | 1:35.748 | |
12 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:36.618 | 1:36.047 | |
13 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:36.793 | 1:36.149 | |
14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:37.031 | 1:36.311 | |
15 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:37.044 | 1:36.422 | |
16 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:37.049 | 1:36.647 | |
17 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:37.050 | 1:37.020 | |
18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:37.161 | ||
19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:39.278 | ||
20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:39.399 | ||
21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:39.520 | ||
22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:39.783 | ||
23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:40.469 | ||
24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:40.578 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario