
En una Formula 1 que vislumbra ser de dos, Sebatian Vettel se adjudicó la Pole Position al GP de Australia en Albert Park, Melbourne, tal como lo hiciera en Bahréin el Gran Premio anterior seguido de su compañero de equipo y piloto de casa Mark Webber y el Ferrari F10 de Fernando Alonso, la verdad es que este gran premio no tuvo mucha disputa en cuanto a la punta siendo solo los Force India, increíblemente los únicos que pelearon la punta al principio en la quali 1. Como punto a destacar Lewis Hamilton se retira en la quali 2 luego de no poder clasificarse dentro de los 10 primeros culminando en el puesto 11 y los Mercedes GP, equipo del asombroso Ross Brawn, se clasificaron dentro de los 10 primeros manteniéndose competitivos en la categoría, los tiempos estuvieron competitivos y aunque la amenaza de lluvia se mantuvo durante toda la clasificación y que se extenderá para la carrera generando un clima muy fresco que perjudicaba a los pilotos con un asfalto frío que dificultaba calentar los neumáticos y ponerlos a punto; se espera un Gran Premio muy interesante y más competitivo y disputado que el anterior.
Pos | Dorsal | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 | |
1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:24.774 | 1:24.096 | 1:23.919 |
2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:25.286 | 1:24.276 | 1:24.035 |
3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.082 | 1:24.335 | 1:24.111 |
4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.897 | 1:24.531 | 1:24.675 |
5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.548 | 1:25.010 | 1:24.837 |
6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 1:24.788 | 1:24.788 | 1:24.884 |
7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 1:25.351 | 1:24.871 | 1:24.927 |
8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:25.702 | 1:25.085 | 1:25.217 |
9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:25.588 | 1:25.122 | 1:25.372 |
10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:25.504 | 1:25.046 | 1:26.036 |
11 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.046 | 1:25.184 | |
12 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:26.061 | 1:25.638 | |
13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:26.170 | 1:25.743 | |
14 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.089 | 1:25.747 | |
15 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:25.866 | 1:25.748 | |
16 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.251 | 1:25.777 | |
17 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:26.095 | 1:26.089 | |
18 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.471 | ||
19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:28.797 | ||
20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:29.111 | ||
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:29.592 | ||
22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:30.185 | ||
23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:30.526 | ||
24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:30.613 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario