
La expectativa y las especulaciones terminaron y los equipos organizarón la parrilla de largada de lo que será el primer Gran Premio del año, en el reino de Bahréin, en el trazado de Sakhir. La primera Pole Position del año se vio -debo decirlo- como en cámara lenta, ya que con la prohibición de repostar impuesta por la FIA para este año y la eliminación del control de tracción, los autos son más cautelosos y se recargan con mucho combustible y con todos los otros cambios reglamentarios se hacen más lentos (aunque tal vez en vivo no se vea así).
En la Q1 como era de esperarse todos los equipos nuevos, exceptuando, Maercedes GP, que es relativamente nuevo, fueron eliminados; y luego que el Viernes Bruno Senna piloto del equipo Hispania Racing sufriera un desperfecto en su monoplaza saliendo disparada una pieza del auto que pudo haber sido un proyectil para algún vehículo trasero (medidas de seguridad deben ser aplicadas en estos monoplazas), por lo que estos autos se organizaron el fondo de la parrilla. Vale la pena destacar la asombrosa eliminación en la segunda tanda de Rubens Barrichello en su AT&T Williams.
En la Q2 se enfrentaron los autos más competitivos siendo disputada la punta entre los ferraris, los Mclaren y Vettel por la escudería Red Bull Racing, organizándose la parrilla con Vettel en la punta con su RB6, Massa, Alonso, los dos ferraris en el pódium y en cuarto puesto se ubica Lewis Hamilton dando la cara por el equipo Mclaren, que nunca pudo alcanzar la punta. Vale la pena destacar que se pudo ver a un Michael Schumacher competitivo con su Mercedes GP lo que hace el Gran Premio de mañana mucho más interesante. Organizándose la parrilla de mañana con los siguientes tiempos:
os. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumáticos | Tiempo | Diferencia |
1 | 5 | Renault | Bridgestone | 00:01'54''101 | |||
2 | 7 | Ferrari | Bridgestone | 00:01'54''242 | 00'00''141 | ||
3 | 8 | Ferrari | Bridgestone | 00:01'54''608 | 00'00''507 | ||
4 | 2 | Mercedes | Bridgestone | 00:01'55''217 | 00'01''116 | ||
5 | 4 | Mercedes | Bridgestone | 00:01'55''241 | 00'01''140 | ||
6 | 6 | Renault | Bridgestone | 00:01'55''284 | 00'01''183 | ||
7 | 3 | Mercedes | Bridgestone | 00:01'55''524 | 00'01''423 | ||
8 | 1 | Mercedes | Bridgestone | 00:01'55''672 | 00'01''571 | ||
9 | 11 | Renault | Bridgestone | 00:01'55''885 | 00'01''784 | ||
10 | 14 | Mercedes | Bridgestone | 00:01'56''309 | 00'02''208 | ||
11 | 9 | Cosworth | Bridgestone | 00:01'55''330 | |||
12 | 15 | Mercedes | Bridgestone | 00:01'55''653 | |||
13 | 10 | Cosworth | Bridgestone | 00:01'55''857 | |||
14 | 22 | Ferrari | Bridgestone | 00:01'56''237 | |||
15 | 16 | Ferrari | Bridgestone | 00:01'56''265 | |||
16 | 23 | Ferrari | Bridgestone | 00:01'56''270 | |||
17 | 12 | Renault | Bridgestone | 00:01'56''619 | |||
18 | 16 | Ferrari | Bridgestone | 00:01'57''071 | |||
19 | 24 | Cosworth | Bridgestone | 00:01'59''728 | |||
20 | 18 | Cosworth | Bridgestone | 00:01'59''852 | |||
21 | 16 | Cosworth | Bridgestone | 00:02'00''313 | |||
22 | 25 | Cosworth | Bridgestone | 00:02'00''587 | |||
23 | 21 | Cosworth | Bridgestone | 00:02'03''240 | |||
24 | 20 | Cosworth | Bridgestone | 00:02'04''904 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario